| Ημερομηνία: 31.03.26 | ||||||||
| Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | ||||||
| Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2026 | Σύνολο 2023 | Σύνολο 2022 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
| Νομός Χανίων | ||||||||
| Χανιά | 0.0 | 0.0 | 301.6 | 567 | 518 | 658 | 15.7 | 11.1 |
| Κολυμπάρι | 0.0 | 0.0 | 394.8 | 475 | 590 | 906* | 16.3 | 9.5 |
| Αλικιανός | 0.0 | 0.0 | 428.6 | 581 | 810,2 | 849* | 16.4 | 9.1 |
| Παλαιόχωρα | 0.0 | 0.0 | 285 | 370 | 500,2 | 517 | 17.3 | 13.3 |
| Πλατανιάς | 7.7 | 0.0 | 324.8 | 557 | 570,7 | 653* | 19.4 | 0:40 |
| Κάντανος | 0.4 | 0.4 | 683.8 | 632 | 1109,2 | 889* | 12.7 | 7.3 |
| Νομός Ρεθύμνου | ||||||||
| Ρέθυμνο | 0.0 | 0.0 | 250.8 | 307 | 423,6 | 565 | 16.7 | 12.0 |
| Ανώγεια | 2.4 | 0.0 | 526.8 | 605 | 1089,7 | 1089 | 12.7 | 5:30 |
| Πλακιάς | 0.6 | 0.6 | 502.6 | 606 | 1058,4 | 792* | 15.2 | 10.5 |
| Σπήλι | 2.0 | 2.0 | 616 | 773 | 1194,8 | 840 | 12.7 | 11.2 |
| Φράγμα Ποταμών | 10.5 | 0.2 | 392.5 | 660 | - | 997 | 14.5 | 1:00 |
| Νομός Ηρακλείου | ||||||||
| Ηράκλειο | 10.1 | 0.0 | 118.0 | 186 | 588 | 495 | 16.9 | 6:20 |
| Μοίρες | 192 | 375,3 | 438 | |||||
| Γόρτυνα | 1.1 | 0.0 | 247.0 | 420,4 | 255 | 464* | 15.3 | 7:00 |
| Σταυράκια | 9.5 | 0.0 | 494 | 799,6 | 793* | 15.9 | 7:05 | |
| Νομός Λασιθίου | ||||||||
| Αγιος Νικόλαος | 0.0 | 0.0 | 205.2 | 270 | 614,6 | 465 | 18.8 | 10.9 |
| Ιεράπετρα | 0.0 | 0.0 | 157.6 | 127 | 425,2 | 552 | 16.5 | 10.8 |
| Σητεία | 0.0 | 0.0 | 164.2 | 395 | 608,6 | 592 | 18.8 | 9.9 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών








